डिप्रोक्स लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा लघुवित्तको खुद नाफा ३३१.९१ प्रतिशतले बढेर ५८ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा यस लघुवित्तले १३ करोड ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । विवरण अनुसार यस लघुवित्तको वितरणयोग्य नाफा ४० करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ ।
| Particulars | 4th Qtr, FY 2080/81 | Immediate Previous Year | Difference |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1,706,196 | 1,551,088 | 10.00% |
| Reserves | 1,583,472 | 1,180,766 | 34.11% |
| Retained Earnings | 409,415 | 393,185 | - |
| Deposit From Customer | 9,587,458 | 9,045,565 | 5.99% |
| Loans & Advances to Customers | 23,722,565 | 19,941,312 | 18.96% |
| Particulars | 4th Qtr, 2080/81 | 4th Qtr,2079-80 | Difference |
| Net Interest Income | 1,470,111 | 1,184,955 | 24.06% |
| Total Operating Income | 1,691,829 | 1,383,572 | 22.28% |
| Impairment Charge/ Reversal | -98,713 | 297,972 | - |
| Net Operating Income | 1,790,543 | 1,085,599 | 64.94% |
| Operating Profit | 927,646 | 271,566 | 241.59% |
| Net Profit/Loss | 581,652 | 134,671 | 331.91% |
| Distributable Profit | 409,415 | 393,185 | - |
| Cost of Funds | 9.34% | 9.74% | -0.40% |
| Non Performing Loan | 2.89% | 6.15% | -3.26% |
| Base Rate | 13.60% | 14.20% | -0.60% |
| Earning Per Share (Amt in Rs.) | 34.09 | 8.86 | 25.23 |
| Networth Per Share (Amt in Rs.) | 216.8 | 201.47 | 15.33 |
Published by Deprosc Laghubitta on 2081-4-30
View More by Deprosc Laghubitta