S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ? 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 132 | 132 | 132.6 |
2 | Euro | EUR | 1 | 140.6 | 140.6 | 142.01 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 162.18 | 162.18 | 163.8 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 96.53 | 96.53 | 97.5 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 145.22 | 145.22 | 146.68 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 96.97 | 96.97 | 97.94 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.36 | 9.36 | 9.45 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 85.55 | 85.55 | 86.41 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.93 | 9.93 | 10.03 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 34.52 | 34.52 | 34.87 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.52 | 18.52 | 18.71 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 35.38 | 35.38 | 35.73 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 27.75 | 27.75 | 28.03 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.81 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 35.21 | 35.21 | 35.56 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 16.77 | 16.77 | 16.94 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 18.88 | 18.88 | 19.07 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 12.12 | 12.12 | 12.24 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 348.34 | 348.34 | 351.82 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 426.87 | 426.87 | 431.14 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Source:Nepal Bank Ltd
The exchange rate provided above is taken from Nepal rastra bank, the exchange rate may vary from bank. Nepalese rupee exchange rate of 2023-05-30. Now you can search previous money exchange rate in Nepal daywise.
We have day to day exchange rate from 2018-11-21 to 2023-05-30.