S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ? 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 130.94 | 131.6 | 132.2 |
2 | Euro | EUR | 1 | 140.59 | 141.3 | 142.97 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 157.04 | 157.82 | 159.66 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 97.16 | 97.65 | 98.77 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 140.71 | 141.42 | 143.01 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 98.4 | 98.89 | 100.01 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.89 | 9.93 | 10.13 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 90.29 | 90.74 | 91.91 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.45 | 10.5 | 10.62 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 34.22 | 34.39 | 34.79 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.22 | 19.31 | 19.53 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 35.06 | 35.23 | 35.54 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 29.89 | 30.04 | 30.41 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 3.89 | 3.91 | 3.95 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 34.92 | 35.1 | 35.45 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 16.6 | 16.68 | 16.87 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 18.89 | 18.98 | 19.2 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 12.34 | 12.4 | 12.55 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 345.54 | 347.28 | 351.19 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 426.43 | 428.57 | 434.2 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Source:Nepal Bank Ltd
The exchange rate provided above is taken from Nepal rastra bank, the exchange rate may vary from bank. Nepalese rupee exchange rate of 2023-02-06. Now you can search previous money exchange rate in Nepal daywise.
We have day to day exchange rate from 2018-11-21 to 2023-02-07.