Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ? 50 | ||||
US Dollar | USD | 1 | 118.65 | 119.25 | 119.85 |
Euro | EUR | 1 | 140.53 | 141.23 | 142.91 |
Sterling Pound | GBP | 1 | 162.13 | 162.95 | 164.84 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 90.13 | 90.58 | 91.76 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 93.89 | 94.36 | 95.48 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 127.63 | 128.27 | 129.80 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 88.08 | 88.52 | 89.60 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 10.80 | 10.85 | 11.07 |
South Korean Won | KRW | 100 | 10.56 | 10.61 | 10.74 |
Saudi Riyal | SAR | 1 | 30.98 | 31.13 | 31.50 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 18.02 | 18.11 | 18.32 |
Qatari Rial | QAR | 1 | 31.77 | 31.93 | 32.22 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 27.84 | 27.98 | 28.34 |
Thai Baht | THB | 1 | 3.76 | 3.77 | 3.82 |
UAE Dirham | AED | 1 | 31.59 | 31.75 | 32.09 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 15.18 | 15.25 | 15.43 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 18.89 | 18.99 | 19.21 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 13.80 | 13.87 | 14.04 |
Bahraini Dinar | BHD | 1 | 313.14 | 314.71 | 318.45 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 390.84 | 392.80 | 398.45 |
Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Source:Nepal Bank Ltd
The exchange rate provided above is taken from Nepal rastra bank, the exchange rate may vary from bank. Nepalese rupee exchange rate of 2021-04-10. Now you can search previous money exchange rate in Nepal daywise.
We have day to day exchange rate from 2018-11-21 to 2021-04-11.