Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ? 50 | ||||
US Dollar | USD | 1 | 115.92 | 116.50 | 117.10 |
Euro | EUR | 1 | 139.88 | 140.58 | 142.29 |
Sterling Pound | GBP | 1 | 157.78 | 158.58 | 160.47 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 89.63 | 90.08 | 91.26 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 91.41 | 91.87 | 92.97 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 129.74 | 130.39 | 131.96 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 87.13 | 87.57 | 88.63 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 11.15 | 11.21 | 11.43 |
South Korean Won | KRW | 100 | 10.49 | 10.54 | 10.67 |
Saudi Riyal | SAR | 1 | 30.25 | 30.40 | 30.77 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 17.85 | 17.94 | 18.16 |
Qatari Rial | QAR | 1 | 30.80 | 30.95 | 31.32 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 27.90 | 28.04 | 28.41 |
Thai Baht | THB | 1 | 3.85 | 3.87 | 3.92 |
UAE Dirham | AED | 1 | 30.85 | 31.01 | 31.34 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 14.88 | 14.95 | 15.13 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 18.80 | 18.90 | 19.13 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 13.85 | 13.91 | 14.09 |
Bahraini Dinar | BHD | 1 | 305.90 | 307.43 | 311.18 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 380.43 | 382.34 | 387.59 |
Indian Rupee | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Source:Nepal Bank Ltd
The exchange rate provided above is taken from Nepal rastra bank, the exchange rate may vary from bank. Nepalese rupee exchange rate of 2021-01-21. Now you can search previous money exchange rate in Nepal daywise.
We have day to day exchange rate from 2018-11-21 to 2021-01-23.