सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकले ३ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा बैंकले ३ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो।
सूचना अनुसार बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस अनुसार बैंकको प्रतिशेयर २ रुपैयाँ ६० पैसा नाफा वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। अर्थात बैंकको लाभांश क्षमता २.६० प्रतिशत रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
Siddhartha Bank 4th Quarterly Report, FY 2080/81 ('000) | |||
---|---|---|---|
Particulars | 4th Qtr, 2080/81 | Immediate Previous Yr | Difference |
Share Capital | 14,089,980 | 14,089,980 | 0.00% |
Reserves | 13,210,447 | 10,553,000 | 25.18% |
Retained Earnings | 366,660 | 663,610 | - |
Deposit From Customer | 241,329,082 | 223,654,669 | 7.90% |
Loans & Advances to Customers | 195,321,030 | 184,009,571 | 6.15% |
Particulars | 4th Qtr, 2080/81 | 4th Qtr, 2079-80 | Difference |
Net Interest Income | 7,993,580 | 8,184,543 | -2.33% |
Total Operating Income | 9,996,675 | 10,058,228 | -0.61% |
Impairment Charge/ Reversal | 1,231,688 | 1,187,567 | 3.72% |
Net Operating Income | 8,764,987 | 8,870,666 | -1.19% |
Operating Profit | 4,369,102 | 4,652,981 | -6.10% |
Net Profit/Loss | 3,015,535 | 3,166,771 | -4.78% |
Distributable Profit | 663,610 | 1,359,868 | - |
Cost of Funds | 5.95% | 7.82% | -1.87% |
Non Performing Loan | 0.75% | 0.96% | -0.21% |
Base Rate | 8.11% | 9.91% | -1.80% |
Earning Per Share (Amt in Rs.) | 11.39 | 13.50 | -2.11 |
Networth Per Share (Amt in Rs.) | 196.36 | - | - |
Published by Siddhartha Bank on 2081-4-21